<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Aljamiila.com &#187; régime</title>
	<atom:link href="http://aljamiila.com/tag/regime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aljamiila.com</link>
	<description>Association Médicale Esthétique de l&#039;Océan Indien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 06:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’enquête Internet nationale « Dukan, et après ? » : premiers résultats</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/09/l%e2%80%99enque%cc%82te-internet-nationale-%c2%ab-dukan-et-apre%cc%80s-%c2%bb-premiers-re%cc%81sultats/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/09/l%e2%80%99enque%cc%82te-internet-nationale-%c2%ab-dukan-et-apre%cc%80s-%c2%bb-premiers-re%cc%81sultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[Dukan]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête « Dukan et après ? », dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue Obésité, fournit pour la première fois des données concernant l’évolution du poids après avoir suivi le régime Dukan, un régime restrictif hyperprotéiné (RRH). Parmi les nombreuses méthodes d’amaigrissement fondées sur des régimes restrictifs, le régime conçu par le Dr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/09/l%e2%80%99enque%cc%82te-internet-nationale-%c2%ab-dukan-et-apre%cc%80s-%c2%bb-premiers-re%cc%81sultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régimes : souvent n&#8217;importe quoi</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/03/regimes-souvent-nimporte-quoi/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/03/regimes-souvent-nimporte-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence nationale de sécurité sanitaire de l&#8217;alimentation, de l&#8217;environnement et du travail (Anses) a publié un rapport d&#8217;expertise sur l&#8217;évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d&#8217;amaigrissement. La quête de la minceur et le foisonnement de régimes qu&#8217;il est possible de suivre seul, sans avis médical, amènent en effet les pouvoirs publics à s&#8217;interroger sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/03/regimes-souvent-nimporte-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un régime à base de chocolat</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/11/un-regime-a-base-de-chocolat/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/11/un-regime-a-base-de-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Tous les régimes sont efficaces pour perdre du poids à court terme, même les plus farfelus. Pour le prouver nous proposons le régime n&#8217;importe quoi, à base de chocolat. Petit déjeuner : 1 carré de chocolat Déjeuner : 2 carrés de chocolat et des légumes vapeur à volonté Dîner : 2 carrés de chocolat et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/11/un-regime-a-base-de-chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mediator serait responsable de 500 à 1000 décès en France</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/10/le-mediator-serait-responsable-de-500-a-1000-deces-en-france/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/10/le-mediator-serait-responsable-de-500-a-1000-deces-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Mediator, le médicament des laboratoires Servier réservé à l&#8217;origine aux diabétiques en surcharge pondérale puis prescrit aux patients désireux de perdre du poids serait responsable de 500 à 1000 décès en France. C&#8217;est ce qui ressort d&#8217;une étude confidentielle de la Caisse nationale de l&#8217;assurance maladie (Cnam) dont Le Figaro a pu avoir connaissance&#160;&#187;. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/10/le-mediator-serait-responsable-de-500-a-1000-deces-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recettes minceur</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/09/recettes-minceur/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/09/recettes-minceur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge graisseuse]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Cette page a pour but de permettre à nos lecteurs de contribuer au site en y publiant leurs recettes minceur. Pour cela, rien de plus simple : écrire votre recette dans le cadre [Laisser une réponse] situé plus bas sur cette page. Deux conditions : vous devez en être l&#8217;auteur et non pas reproduire ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/09/recettes-minceur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faire du sport ne fait pas maigrir</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/09/pourquoi-faire-du-sport-ne-fait-pas-maigrir/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/09/pourquoi-faire-du-sport-ne-fait-pas-maigrir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[mincir]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez quelques kilos à perdre. Cela ne sert à rien de prendre un abonnement à la salle  de gymnastique la plus proche ou de courir 45 minutes deux fois par semaine. Lire la suite de l&#8217;article ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/09/pourquoi-faire-du-sport-ne-fait-pas-maigrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perte de poids et risque coronarien : régime ou sport?</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/04/perte-de-poids-et-risque-coronarien-regime-ou-sport/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/04/perte-de-poids-et-risque-coronarien-regime-ou-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge graisseuse]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[La maladie coronarienne, avec sa complication l&#8217;infarctus du myocarde, est une des causes principales de mortalité dans nos sociétés occidentales; le risque de survenue augmente avec la surcharge pondérale. L&#8217;ablation chirurgicale de grandes quantités de graisse sous cutanée n&#8217;améliore pas ce risque contrairement à la réduction pondérale par négativation de la balance énergétique; celle ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/04/perte-de-poids-et-risque-coronarien-regime-ou-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseur de composition corporelle : gadget ou aide à l&#8217;amincissement?</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[poids idéal]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de professionnels utilisent les analyseurs de composition corporelle comme outils de diagnostic et de surveillance des personnes en surcharge pondérale : sont ils autre chose que des gadgets high tech? L&#8217;outil de base est la balance ou pèse-personne, de type mécanique ou électronique; mais si la simple mesure du poids corporel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un médicament contre l&#8217;obésité suspendu</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/02/un-medicament-contre-lobesite-suspendu/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/02/un-medicament-contre-lobesite-suspendu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Les produits à base de sibutramine suspendus par l&#8217;AFSSAPS. voir l&#8217;article du Figaro ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/02/un-medicament-contre-lobesite-suspendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prévention et la prise en charge de l’obésité</title>
		<link>http://aljamiila.com/2009/09/la-prevention-et-la-prise-en-charge-de-l%e2%80%99obesite/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2009/09/la-prevention-et-la-prise-en-charge-de-l%e2%80%99obesite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[mincir]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[M. Gérard DÉRIOT, Sénateur OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ La lutte contre l’obésité est une entreprise difficile car elle nécessite d’agir à la fois sur les comportements et sur l’organisation de la société elle-même. Elle constitue aujourd’hui une priorité affirmée de la politique de santé publique. Elle doit devenir demain une priorité de l’ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2009/09/la-prevention-et-la-prise-en-charge-de-l%e2%80%99obesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

