<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Aljamiila.com &#187; obésité</title>
	<atom:link href="http://aljamiila.com/tag/obesite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aljamiila.com</link>
	<description>Association Médicale Esthétique de l&#039;Océan Indien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orlistat (Alli®, Xenical®) : Mise en garde de l&#8217;AFFSAPS</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/09/orlistat-alli%c2%ae-xenical%c2%ae-mise-en-garde-de-laffsaps/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/09/orlistat-alli%c2%ae-xenical%c2%ae-mise-en-garde-de-laffsaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[L’Afssaps met en garde contre le risque d’atteintes hépatiques rares mais graves lors d’un traitement par orlistat. Deux spécialités commercialisées en France contiennent cette substance active à des dosages différents Alli® (orlistat 60 mg) et Xenical® (orlistat 120 mg), ces deux spécialités disposent d’une autorisation de mise sur le marché européenne et sont indiquées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/09/orlistat-alli%c2%ae-xenical%c2%ae-mise-en-garde-de-laffsaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’enquête Internet nationale « Dukan, et après ? » : premiers résultats</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/09/l%e2%80%99enque%cc%82te-internet-nationale-%c2%ab-dukan-et-apre%cc%80s-%c2%bb-premiers-re%cc%81sultats/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/09/l%e2%80%99enque%cc%82te-internet-nationale-%c2%ab-dukan-et-apre%cc%80s-%c2%bb-premiers-re%cc%81sultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[Dukan]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête « Dukan et après ? », dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue Obésité, fournit pour la première fois des données concernant l’évolution du poids après avoir suivi le régime Dukan, un régime restrictif hyperprotéiné (RRH). Parmi les nombreuses méthodes d’amaigrissement fondées sur des régimes restrictifs, le régime conçu par le Dr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/09/l%e2%80%99enque%cc%82te-internet-nationale-%c2%ab-dukan-et-apre%cc%80s-%c2%bb-premiers-re%cc%81sultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité et niveau socio-économique : des idées reçues</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/03/obesite-et-niveau-socio-economique-des-idees-recues/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/03/obesite-et-niveau-socio-economique-des-idees-recues/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Les relations entre le niveau socio-économique et la surcharge pondérale sont complexes et donnent souvent lieu à des affirmations simplistes du style : les personnes défavorisées développent plus d&#8217;obésité car leurs revenus plus faibles ne leur permettent que l&#8217;accès à des aliments de moins bonne qualité. Il convient d&#8217;expliciter les choses et de rétablir certaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/03/obesite-et-niveau-socio-economique-des-idees-recues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un régime à base de chocolat</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/11/un-regime-a-base-de-chocolat/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/11/un-regime-a-base-de-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Tous les régimes sont efficaces pour perdre du poids à court terme, même les plus farfelus. Pour le prouver nous proposons le régime n&#8217;importe quoi, à base de chocolat. Petit déjeuner : 1 carré de chocolat Déjeuner : 2 carrés de chocolat et des légumes vapeur à volonté Dîner : 2 carrés de chocolat et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/11/un-regime-a-base-de-chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recettes minceur</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/09/recettes-minceur/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/09/recettes-minceur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge graisseuse]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Cette page a pour but de permettre à nos lecteurs de contribuer au site en y publiant leurs recettes minceur. Pour cela, rien de plus simple : écrire votre recette dans le cadre [Laisser une réponse] situé plus bas sur cette page. Deux conditions : vous devez en être l&#8217;auteur et non pas reproduire ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/09/recettes-minceur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauter le petit déjeuner favorise l&#8217;obesité</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/05/sauter-le-petit-dejeuner-favorise-lobesite/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/05/sauter-le-petit-dejeuner-favorise-lobesite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de Taipei (Taiwan) ont étudié l&#8217;incidence de l&#8217;absence de petit déjeuner sur l&#8217;obésité et la qualité de vie liée liée à la santé. Le Journal International de l&#8217;Obésité a publié récemment un article de chercheurs de l&#8217;Université de Taipei (Taiwan), portant sur 15340 personnes, qui ont étudié l&#8217;incidence de l&#8217;absence de petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/05/sauter-le-petit-dejeuner-favorise-lobesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseur de composition corporelle : gadget ou aide à l&#8217;amincissement?</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[poids idéal]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de professionnels utilisent les analyseurs de composition corporelle comme outils de diagnostic et de surveillance des personnes en surcharge pondérale : sont ils autre chose que des gadgets high tech? L&#8217;outil de base est la balance ou pèse-personne, de type mécanique ou électronique; mais si la simple mesure du poids corporel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un médicament contre l&#8217;obésité suspendu</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/02/un-medicament-contre-lobesite-suspendu/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/02/un-medicament-contre-lobesite-suspendu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Les produits à base de sibutramine suspendus par l&#8217;AFSSAPS. voir l&#8217;article du Figaro ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/02/un-medicament-contre-lobesite-suspendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chirurgie de l&#8217;obésité</title>
		<link>http://aljamiila.com/2009/11/chirurgie-de-lobesite/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2009/11/chirurgie-de-lobesite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[mincir]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Rien de plus à dire que le contenu de cet excellent document de la Haute Autorité de Santé de juillet 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2009/11/chirurgie-de-lobesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr Christian Muenier</title>
		<link>http://aljamiila.com/2009/10/dr-christian-muenier/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2009/10/dr-christian-muenier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acné]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[Annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-âge]]></category>
		<category><![CDATA[Chute de cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[Cicatrices-vergetures]]></category>
		<category><![CDATA[Epilation laser]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Taches cutanées]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[auriculothérapie-luxopuncture]]></category>
		<category><![CDATA[boulimie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[comblement]]></category>
		<category><![CDATA[Couperose]]></category>
		<category><![CDATA[dermaroller]]></category>
		<category><![CDATA[épilation définitive]]></category>
		<category><![CDATA[lampe flash]]></category>
		<category><![CDATA[lumière pulsée]]></category>
		<category><![CDATA[mésodissolution]]></category>
		<category><![CDATA[mésolift]]></category>
		<category><![CDATA[mésothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[peeling]]></category>
		<category><![CDATA[Rejuvénation]]></category>
		<category><![CDATA[sevrage tabagique]]></category>
		<category><![CDATA[suivi nutritionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[========================= Coordonnées et soins pratiqués ========================= Nom : Muenier Prénom : Christian Tél : 02.62.10.10.30 Email : page de contact de mon site site internet : http://muenier.info Lieu d&#8217;exercice : 35 Rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis (voir plan en bas de page) Horaires : 9h-12h et 14h-18h sauf mercredi matin Type d&#8217;exercice : Médecin généraliste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2009/10/dr-christian-muenier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-20.87529309778245 55.4505729675293</georss:point><geo:lat>-20.87529309778245</geo:lat><geo:long>55.4505729675293</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

