<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Aljamiila.com &#187; nutrition</title>
	<atom:link href="http://aljamiila.com/tag/nutrition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aljamiila.com</link>
	<description>Association Médicale Esthétique de l&#039;Océan Indien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dr Fatmah Timol</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/10/dr-fatmah-timol/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/10/dr-fatmah-timol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[acupuncture]]></category>
		<category><![CDATA[comblement]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[mésodissolution]]></category>
		<category><![CDATA[mésolift]]></category>
		<category><![CDATA[mésothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[ondes acoustiques]]></category>
		<category><![CDATA[peeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[========================= Coordonnées et soins pratiqués ========================= Nom : Timol Prénom : Fatmah Tél : 0262.22.50.52 Email : docteur.timol@wanadoo.fr Lieu d&#8217;exercice : 18 rue Labourdonnais 97460 SAINT PAUL (voir plan en bas de page) Horaires : ? Type d&#8217;exercice : Médecin généraliste Soins pratiqués : peeling doux, peeling moyen, comblement ac. hyaluronique, ondes acoustiques, diététique / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/10/dr-fatmah-timol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-21.009976905016185 55.269330739974976</georss:point><geo:lat>-21.009976905016185</geo:lat><geo:long>55.269330739974976</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alimentation pour remplacer les crèmes anti-rides?</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/09/lalimentation-pour-remplacer-les-cremes-anti-rides/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/09/lalimentation-pour-remplacer-les-cremes-anti-rides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-âge]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation végétarienne]]></category>
		<category><![CDATA[lentigo]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[rides]]></category>
		<category><![CDATA[Taches cutanées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Concernant le vieillissement cutané, bien des méfaits attribués à l&#8217;âge sont en fait dus aux ultra-violets des rayons solaires et à la pollution. Pour vous en convaincre, en complément des nombreuses études médicales existantes, le simple bon sens et un miroir suffisent : comparez l&#8217;aspect de la peau de votre visage et de vos mains, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/09/lalimentation-pour-remplacer-les-cremes-anti-rides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité et niveau socio-économique : des idées reçues</title>
		<link>http://aljamiila.com/2011/03/obesite-et-niveau-socio-economique-des-idees-recues/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2011/03/obesite-et-niveau-socio-economique-des-idees-recues/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Les relations entre le niveau socio-économique et la surcharge pondérale sont complexes et donnent souvent lieu à des affirmations simplistes du style : les personnes défavorisées développent plus d&#8217;obésité car leurs revenus plus faibles ne leur permettent que l&#8217;accès à des aliments de moins bonne qualité. Il convient d&#8217;expliciter les choses et de rétablir certaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2011/03/obesite-et-niveau-socio-economique-des-idees-recues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perte de poids et risque coronarien : régime ou sport?</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/04/perte-de-poids-et-risque-coronarien-regime-ou-sport/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/04/perte-de-poids-et-risque-coronarien-regime-ou-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge graisseuse]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[La maladie coronarienne, avec sa complication l&#8217;infarctus du myocarde, est une des causes principales de mortalité dans nos sociétés occidentales; le risque de survenue augmente avec la surcharge pondérale. L&#8217;ablation chirurgicale de grandes quantités de graisse sous cutanée n&#8217;améliore pas ce risque contrairement à la réduction pondérale par négativation de la balance énergétique; celle ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/04/perte-de-poids-et-risque-coronarien-regime-ou-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseur de composition corporelle : gadget ou aide à l&#8217;amincissement?</title>
		<link>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[poids idéal]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de professionnels utilisent les analyseurs de composition corporelle comme outils de diagnostic et de surveillance des personnes en surcharge pondérale : sont ils autre chose que des gadgets high tech? L&#8217;outil de base est la balance ou pèse-personne, de type mécanique ou électronique; mais si la simple mesure du poids corporel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2010/02/analyseur-de-composition-corporelle-gadget-ou-aide-a-lamincissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr Christian Muenier</title>
		<link>http://aljamiila.com/2009/10/dr-christian-muenier/</link>
		<comments>http://aljamiila.com/2009/10/dr-christian-muenier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acné]]></category>
		<category><![CDATA[Amincissement]]></category>
		<category><![CDATA[Annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-âge]]></category>
		<category><![CDATA[Chute de cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[Cicatrices-vergetures]]></category>
		<category><![CDATA[Epilation laser]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Taches cutanées]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[auriculothérapie-luxopuncture]]></category>
		<category><![CDATA[boulimie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[comblement]]></category>
		<category><![CDATA[Couperose]]></category>
		<category><![CDATA[dermaroller]]></category>
		<category><![CDATA[épilation définitive]]></category>
		<category><![CDATA[lampe flash]]></category>
		<category><![CDATA[lumière pulsée]]></category>
		<category><![CDATA[mésodissolution]]></category>
		<category><![CDATA[mésolift]]></category>
		<category><![CDATA[mésothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[peeling]]></category>
		<category><![CDATA[Rejuvénation]]></category>
		<category><![CDATA[sevrage tabagique]]></category>
		<category><![CDATA[suivi nutritionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aljamiila.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[========================= Coordonnées et soins pratiqués ========================= Nom : Muenier Prénom : Christian Tél : 02.62.10.10.30 Email : page de contact de mon site site internet : http://muenier.info Lieu d&#8217;exercice : 35 Rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis (voir plan en bas de page) Horaires : 9h-12h et 14h-18h sauf mercredi matin Type d&#8217;exercice : Médecin généraliste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aljamiila.com/2009/10/dr-christian-muenier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-20.87529309778245 55.4505729675293</georss:point><geo:lat>-20.87529309778245</geo:lat><geo:long>55.4505729675293</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

